トランクルーム岩戸





配置図
| № | 月額 | 面積(㎡) | 坪 | サイズ |
| 1 | 28,000円 | 9.91 | 3.0 | M |
| 2 | 30,000円 | 9.91 | 3.0 | M |
| 3 | 18,000円 | 6.61 | 2.0 | S |
| 4 | 20,000円 | 6.61 | 2.0 | S |
| 5 | 40,000円 | 14.53 | 4.4 | LL |
| 6 | 20,000円 | 6.61 | 2.0 | S |
| 7 | 20,000円 | 6.61 | 2.0 | S |
| 8 | 36,000円 | 13.21 | 4.0 | L |
| 9 | 36,000円 | 13.21 | 4.0 | L |
| 10 | 36,000円 | 13.21 | 4.0 | L |
| 11 | 36,000円 | 13.21 | 4.0 | L |
| 13 | 29,000円 | 9.58 | 2.9 | M |
| 14 | 29,000円 | 9.58 | 2.9 | M |
所在地
東京都狛江市岩戸北2丁目19-2
東京都狛江市岩戸北2丁目19-2
