トランクルーム東中野第2



配置図

| № | 月額 | 面積(㎡) | 坪 | |
| 1~8 | 21,000円 | 6.44 | 2.0 | 2ドアタイプ |
| 11~38 | 10,500円 | 3.3 | 1.0 | 4ドアタイプ |
| 39~56 | 14,700円 | 4.28 | 1.3 | 3ドアタイプ |
所在地
東京都八王子市東中野22
東京都八王子市東中野22



配置図

| № | 月額 | 面積(㎡) | 坪 | |
| 1~8 | 21,000円 | 6.44 | 2.0 | 2ドアタイプ |
| 11~38 | 10,500円 | 3.3 | 1.0 | 4ドアタイプ |
| 39~56 | 14,700円 | 4.28 | 1.3 | 3ドアタイプ |
所在地
東京都八王子市東中野22